진주 초전캠퍼스
회원가입 | 아이디/비밀번호찾기
명예의 전당
 
2013년 10월 명예의 전당
KEC학원 성예주
  13,273P
KEC학원 권도희
  13,221P
진주 초전캠퍼스 문정호
  13,213P
 
순위 캠퍼스 이름 아이디 포인트
진주 초전캠퍼스 최우진 cj1320 24,931P
진주 초전캠퍼스 이윤형 cj9599 19,635P
진주 초전캠퍼스 문정호 cj5429 14,393P
4 진주 초전캠퍼스 김도희 cj9976 10,900P
5 진주 초전캠퍼스 지누 cj8017 10,613P
6 진주 초전캠퍼스 정지원 cj8548 8,953P
7 진주 초전캠퍼스 류재준 cj5375 7,910P
8 진주 초전캠퍼스 장진혁 cj3481 6,911P
9 진주 초전캠퍼스 정윤아 cj8157 6,300P
10 진주 초전캠퍼스 오세욱 cj6423 6,167P
11 진주 초전캠퍼스 노예림 cj5448 6,103P
12 진주 초전캠퍼스 강선민 cj6161 5,993P
13 진주 초전캠퍼스 이유안 cj3344 4,200P
14 진주 초전캠퍼스 이수현 cj0794 3,520P
15 진주 초전캠퍼스 이주현 cj9903 3,300P
16 진주 초전캠퍼스 이다윤 cj5178 3,284P
17 진주 초전캠퍼스 손신영 cj1228 2,109P
18 진주 초전캠퍼스 이가원 cj2242 1,919P
19 진주 초전캠퍼스 강나희 nahui 1,700P
20 진주 초전캠퍼스 오주아 cj2003 1,633P
21 진주 초전캠퍼스 정소진 cj8215 1,605P
22 진주 초전캠퍼스 권예린 cj1633 1,100P
22 진주 초전캠퍼스 전종욱 cj1229 1,100P
23 진주 초전캠퍼스 구희주 cj2340 900P
24 진주 초전캠퍼스 진제환 cj5932 112P

⊙ 명예의 전당 순위는 2013년 9월 1일부터 2013년 9월 30일까지 획득한 포인트 기준입니다.
⊙ 전국순위 및 캠퍼스 순위는 2013년 10월 1일부터 2013년 10월 31일까지 획득한 포인트 기준입니다.



진주 초전캠퍼스
 
Vegas English 진주 초전캠퍼스 / 경남 진주시 초전동 1641-3 글로리빌딩2층 / 055-795-1626 / 황다교 원장